| ZL30(卸载高度3.8) | |
| 额定载重量:(吨) | 3 |
| 铲斗容量:(m³) | 1.7 |
| 斗宽(m) | 2.45 |
| 发动机型号: | 东方红6105;潍柴6105 |
| 额定功率:(KW) | 103KW;92KW |
| 车桥 | 国标30桥 |
| 发动机形式 | 涡轮增压 |
| 挖掘力(崛起力)(KN) | 29.4 |
| 卸载高度(mm) | 3800 |
| 卸载距离(mm) | 1083 |
| 多路阀 | ZDF20整体式多路阀(青州昊润机械) |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 570 |
| 最大牵引力(KN) | 98 |
| 最大爬坡能力(°) | 30 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
| 前桥固定 | |
| 后桥摆动 | |
| 轮胎规格 | 17.5-25 |
| 变矩器型号 | YJ320B |
| 变速器 | 428 |
| 燃油箱(L) | 95 |
| 轴距(mm) | 2970 |
| 整机长度(mm) | 7760 |
| 整机宽度(mm) | 2350 |
| 整机高度(mm) | 3400 |
| 整机重量(kg) | 9600 |
| 后配重宽度(mm) | 1960 |
| 左右轮胎间距(mm) | 2250 |
| 大臂(举升)顶端离地高度(mm) | 4630 |
| 整车材质 | 标板材质 |
| 转向角度° | 30 |
| 外侧轮中心线最小转弯半径(mm) | 4200 |
| 转弯半径铲斗外侧(mm) | 5064 |
| 行车制动 | 气顶油 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 停车制动形式 | 电熄火,手刹 |
| 转向形式 | 交接车架全液压转向 |
| 操纵方式 | 机械式 |
| 三项和(S) | 9.2 |
| 档位设置 | 前四后二 |
| 最高车速(Km/h) | 40 |
| 变速箱形式 | 定轴常口齿合式动力换挡 |
| 工作形式 | 直列,立式,水冷,四冲程 |
Copyright © 2020-2021 山东莱拓机械有限公司 All Rights Reserved. |
Sitemap
| 技术支持 QDQIU
鲁ICP备2023017880号-1